- Olet täällä: Etusivu »
Tavaranostimet ja -siirtovälineet
Tuote | veroton | veroton | verollinen | verollinen |
|---|---|---|---|---|
| Haarukkavaunu 2000 - 2500 kg | 10,66 | 8,20 | 13,38 | 10,29 |
| Hihnakuljetin 3,3m / 230V | 70,00 | 70,00 | 87,85 | 87,85 |
| Hihnakuljetin 4,5m / 230V | 90,00 | 90,00 | 112,95 | 112,95 |
| Kaivonrenkaan nostoraksit 2- haaraiset | 18,03 | 14,75 | 22,63 | 18,51 |
| Kanavanostin Genie 3,0-3,5m | 31,20 | 22,10 | 39,16 | 27,74 |
| Ketjutalja 0,75 t | 13,11 | 9,02 | 16,45 | 11,32 |
| Ketjutalja 1,5 t | 22,77 | 13,93 | 28,58 | 17,48 |
| Ketjutalja 3,0 t | 30,33 | 25,41 | 38,06 | 31,89 |
| Kuljetusalusta 12 t kuva1 kuva 2 | 32,26 | 28,23 | 40,49 | 35,43 |
| Kynsitunkki 8-10 t, 7830 SKTF,SKRMJ | 15,00 | 10,00 | 18,83 | 12,55 |
| Levyhissi 3,0 m | 12,60 | 9,35 | 15,81 | 11,73 |
| Levyhissi 4,2 m | 18,03 | 11,48 | 22,63 | 14,41 |
| Levyvaunu, kantavuus 500 kg | 20,00 | 15,00 | 25,10 | 18,83 |
| Lumenpudotin KattoHai kuva1 kuva2 | 32,25 | 32,25 | 40,47 | 40,47 |
| Moottorinostin 1 t | 16,13 | 14,52 | 20,24 | 18,22 |
| Nestetunkki 5 t | 8,57 | 6,48 | 10,76 | 8,13 |
| Nestetunkki 8-10 t | 8,57 | 6,48 | 10,76 | 8,13 |
| Nestetunkki 12-15 t | 8,61 | 6,56 | 10,24 | 8,23 |
| Nestetunkki 20 t | 10,25 | 8,20 | 12,86 | 10,29 |
| Nestetunkki 30 t | 22,13 | 14,75 | 27,77 | 18,51 |
| Pinoamisvaunu Rocla akkuk. nostoteho 600 kg | 34,43 | 30,36 | 43,21 | 38,10 |
| Reunakivitarrain Probst FTZ-1 | 25,00 | 20,00 | 31,38 | 25,10 |
| Sähköavusteinen kottikärry Alberni 100-120 l - 12 km/ lataus 100 kg kuormalla - suurin sallittu kuorma 150 kg | 20,16 | 20,16 | 25,30 | 25,30 |
| Tiilikärryt, jarrulliset | 8,20 | 6,56 | 10,29 | 8,23 |
| Työmaavaunu Vepe 400L / 800kg -viikkovuokrat ja kuukausivuokrat erikseen. | 5,00 | 5,00 | 6,28 | 6,28 |
| Vaijeritalja 1,6 t, vaijeri 20m | 25,00 | 14,00 | 31,38 | 17,57 |
| Vaijeritalja 3,2 t, vaijeri 20m | 30,33 | 25,41 | 38,06 | 31,89 |
